⚠️ LATEST UPDATE / LIVE PROOF
GPRB LRD ઓબ્જેક્શન ફોર્મ ડેટા (પ્રશ્ન ક્રમ: ૧૮, ૧૯ અને ૨૦)
| GPRB ઓબ્જેક્શન ફોર્મનું ખાનું | સબમિટ કરવાની વિગતવાર માહિતી (Copyable Data) |
|---|---|
| Que. No. of Master Answer Key: | 18, 19, 20 (ડેટા સેટ આધારિત પ્રશ્નો) |
| Question Booklet Series & No: | સિરીઝ: M (માસ્ટર સેટ પ્રશ્નપત્ર) |
| Provisional Answer: | વિકલ્પ (D) અથવા બોર્ડ દ્વારા દર્શાવેલ અન્ય વિકલ્પ |
| Candidate's Suggested Answer: | પ્રશ્ન રદ કરવા બાબત અથવા સુધારો કરવા બાબત (ગાણિતિક ક્ષતિ) |
| Description (Max 1000 chars): | આદરણીય અધ્યક્ષશ્રી, ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ (GPRB). સવિનય જણાવવાનું કે તારીખ ૧૪/૦૬/૨૦૨૧ ના રોજ યોજાયેલ લોકરક્ષક પરીક્ષાના માસ્ટર પ્રશ્નપત્રમાં ડેટા સેટ (Data Interpretation) આધારિત પ્રશ્ન ક્રમ ૧૮ થી ૨૦ માં મોટી ગાણિતિક ક્ષતિ છે. નિયમ મુજબ કોઈપણ કંપનીનું કુલ બજેટ ૧००% જ હોય. પરંતુ અહીં આપેલા તમામ ૫ વિભાગોનો સરવાળો (સેલ્સ ૨૫% + માર્કેટિંગ ૩૦% + આઈ.ટી. ૨૦% + માનવ સંસાધન ૧૫% + ઓપરેશન ૧૫%) કરવાથી કુલ ટકાવારી ૧૦૫% થાય છે, જે ગાણિતિક રીતે તદ્દન અસંગત છે. પ્રશ્ન ૧૮ ના ગાણિતિક વિશ્લેષણ મુજબ IT અને HR નો તફાવત ૫% લેતા સાચો જવાબ ૧૪,૨૮,૫૭૧.૪ આવે. પ્રશ્ન ૧૯ માં HR ની રકમના ૭૫% લેતા સાચો જવાબ ૩૨,૧૪,૨૮૬ આવે અને પ્રશ્ન ૨૦ માં વાર્ષિક અંદાજમાં ૫% ઘટાડો કરી આઈ.ટી. ની ફાળવણી (૨,૮૫,૦૦,૦૦૦ ગુણ્યા ૨૦ ભાગ્યા ૧૦૫) કરતા સાચો જવાબ ૫૪,૨૮,૫૭૧.૪૨ આવે છે. આ તમામ સાચા જવાબો આપેલા વિકલ્પોમાં ક્યાંય ઉપલબ્ધ નથી. ડેટા સેટ જ ખોટો હોવાથી ઉમેદવારોના વ્યાપક હિતમાં આ પ્રશ્નો રદ કરવા અથવા સુધારો કરવા નમ્ર વિનંતી છે. |
| Name of the book / Source: | સ્ટાન્ડર્ડ મેથેમેટિક્સ એન્ડ ડેટા ઇન્ટરપ્રિટેશન રૂલ્સ (ગાણિતિક સિદ્ધાંતો) |
| Page No. / Reference: | પ્રશ્નપત્રમાં આપેલ પાય-ચાર્ટ/ડેટા ટેબલ વિશ્લેષણ પૃષ્ઠ (કુલ ટકાવારી ૧૦૫% ની વિસંગતતા) |
| Authority / Board to Address: | ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ (GPRB), ગાંધીનગર. |
⚠️ ઉમેદવારો માટે ખાસ સૂચના (સ્ક્રીનશોટ વિશ્લેષણ મુજબ):
- ગાણિતિક વિગત: પ્રશ્ન ૧૮ નો વાસ્તવિક જવાબ 14,28,571.4 આવે છે, પ્રશ્ન ૧૯ નો જવાબ 32,14,286 આવે છે, અને પ્રશ્ન ૨૦ નો જવાબ 54,28,571.42 આવે છે જે વિકલ્પોમાં નથી.
- વાંધા અરજી ફોર્મેટ: વાંધા અરજી ઓનલાઇન સબમિટ કરતી વખતે ઉપર આપેલું Description બેઠું કોપી કરીને પેસ્ટ કરી શકો છો.
- પુરાવાની ફાઇલ: આ ગણતરીવાળા પેજની પીડીએફ બનાવીને (1kb થી 1.5mb સાઇઝમાં) ઓનલાઇન પોર્ટલ પર અપલોડ કરવાની રહેશે.
No comments:
Post a Comment
Welcome