⚠️ LATEST UPDATE / LIVE PROOF
GPRB LRD ઓબ્જેક્શન ફોર્મ ડેટા (ગુજરાતનો સૌથી ઊંચો ધોધ)
| GPRB ઓબ્જેક્શન ફોર્મનું ખાનું | સબમિટ કરવાની વિગતવાર માહિતી (કોપી કરી લો) |
|---|---|
| Que. No. of Master Answer Key: | [અહીં તમારો માસ્ટર પ્રશ્નપત્ર મુજબનો પ્રશ્ન નંબર લખવો] |
| Provisional Answer: | ગીરમાળ ધોધ |
| Candidate's Suggested Answer: | ઝરવાણી ધોધ / નિનાઈ ધોધ અથવા બંને વિકલ્પો માન્ય રાખવા બાબત |
| Description (Max 1000 chars): | આદરણીય ભરતી બોર્ડના સભ્યોને નમ્ર વિનંતી કે પ્રશ્ન "ગુજરાતનો સૌથી ઊંચો ધોધ કયો છે?" ના ઉત્તરમાં પ્રોવિઝનલ આન્સર કીમાં 'ગીરમાળ ધોધ' સાચો આપવામાં આવ્યો છે. ભૌગોલિક તથ્યો અને સરકારી પ્રવાસન વિભાગના ડેટા અનુસાર, ડાંગ જિલ્લામાં આવેલો ગીરમાળ ધોધ એ પાણીના પ્રવાહ અને ભવ્યતાની દ્રષ્ટિએ ગુજરાતનો સૌથી મોટો (વિશાળ) ધોધ છે. જ્યારે ચોખ્ખી ઊંચાઈ (Vertical Drop) ની દ્રષ્ટિએ નર્મદા જિલ્લાના ડેડીયાપાડા સ્થિત "ઝરવાણી ધોધ" (અથવા નિનાઈ ધોધ) આશરે ૩૦ મીટરથી વધુ ઊંચાઈ સાથે સૌથી ઊંચો પ્રપાત ગણાય છે. સામાન્ય સંદર્ભોમાં ગીરમાળ ધોધની ભવ્યતાને કારણે તેને મોટો અને ઊંચો બંને સામાન્ય રીતે ગણવામાં આવતો હોય છે. આથી, ઉમેદવારોના વ્યાપક હિતમાં અને કોઈને અન્યાય ન થાય તે માટે, 'ગીરમાળ ધોધ' અને 'ઝરવાણી ધોધ' બંને વિકલ્પોને સાચા ગણીને ગુણ આપવા અથવા સર્વસંમતિથી યોગ્ય નિર્ણય લેવા સાદર વિનંતી છે. |
| Name of the book: | ગુજરાતની ભૌગોલિક રૂપરેખા / ગુજરાતના જોવાલાયક સ્થળો (અધિકૃત ડેટા) |
| Page No.: | ગુજરાતના મુખ્ય જળપ્રપાત અને પ્રવાસન સ્થળો વિભાગ (નર્મદા નદીતંત્ર અને ડાંગ પ્રદેશ) |
| Author: | ગુજરાત પવિત્ર યાત્રાધામ વિકાસ બોર્ડ / પ્રવાસન નિગમ (Tourism Department Data) |
| Name and address of publisher: | ગુજરાત પ્રવાસન નિગમ (Gujarat Tourism Department), ગાંધીનગર. |
| Year of Publication: | ૨૦૨૦ કે નવીનતમ અધિકૃત વેબ/સરકારી ગેઝેટ ડેટા |
| Website: | https://www.gujarattourism.com |
⚠️ સબમિશન માટે અગત્યની નોંધ:
- ભરતી બોર્ડની વેબસાઇટ પર પુરાવા અપલોડ કરવા માટે ફાઈલ ફક્ત PDF Format માં જ બનાવવી.
- પીડીએફ ફાઈલની સાઈઝ 1kb થી 1.5mb ની વચ્ચે હોવી ફરજિયાત છે.
- વાંધા અરજી સબમિટ કરતી વખતે આ નમ્ર વિનંતીવાળું ડિસ્ક્રિપ્શન કોપી કરીને ત્યાં પેસ્ટ કરવું.
No comments:
Post a Comment
Welcome